VISIO-FOOT CHALLENGE
Une pause ludique s’impose.
Retrouvez tous les jours vos collègues pour participer à cette première compétition inédite de Visio-Foot.
12 équipes de 2 joueurs / jour
1 heure de compétition
12 matchs ( 2 matchs de 5 minutes / équipe )
Que dois-je faire ?

J'ai reçu ma convocation
J’ai reçu un mail avec un lien à suivre pour me rendre dans les vestiaires du Visio-Stade.

Je compose mon équipe
Le visio-foot se joue 2 vs 2.
Chaque jour 12 équipes s’affrontent.

Je joue mes 2 parties de 5 min .
Un arbitre officiel met à jour vos résultats et votre classement.
A consulter ci-dessous.

Je peux supporter mes collègues et suivre leurs resultats
J’ai toujours la possiblité de rejoindre les tribunes du Visio-Stade la semaine de la compétition.
À la fin de chaque journée, un classement est établi. Les 3 premières équipes de chaque classement sont selectionnées pour la Grande Finale du Vendredi.
Ce nouveau tournoi de 12 équipes cloture la compétition.
Classements Par Jour
Groupe A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
Groupe C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
Club Tea
vs
AS Cheese


FC Banane
vs
AS Ketchup


SALLE DES TROphées

meilleur Buteur
Tom V.

Meilleure collaboration
Marc C. & Lucie.V

Toujours connecté
Max S.

Meilleur SUPPORTER
Chris T.

ESPRIT FAIR PLAY
Marie D. & Tom C.
foot & Drone Challenge
Agence IDEEXO, 42 rue de la bannière, 69003 Lyon